A-572 Grade 50 # Per Foot
Miscellaneous Channel
MC 3 X 2 X 5/16 7.1
MC 4 X 2*1/2 X 1/2 13.8
MC 6 X 2*1/2 X 5/16 12
MC 6 X 3 X 5/16 15.1
MC 6 X 3*1/2 X 5/16 15.3
MC 6 X 3 X 1/2 16.3
MC 7 X 3*1/2 X 5/16 19.1
MC 8 X 3 X 3/8 20
MC 8 X 3*1/2 X 3/8 21.4
MC 8 X 3*1/2 X 7/16 22.8
MC 9 X 3*1/2 X 3/8 23.9
MC 10 X 3*3/8 X 5/16 22
MC 10 X 3*3/8 X 3/8 25
MC 10 X 4 X 7/16 28.5
MC 12 X 3*5/8 X 3/8 31
MC 12 X 3*3/4 X 1/2 35
MC 12 X 3*7/8 X 9/16 40
MC 12 X 4 X 11/16 45
MC 12 X 4*3/8 X 13/16 50
MC 13 X 4 X 3/8 31.8
MC 18 X 4 X 7/16 42.7
A-572 Grade 50 # Per Foot
Structural Steel Channel
3 X 1.4 X 3/16 4.1
3 X 1*1/2 X 1/4 5
4 X 1*1/2 X 3/16 5.4
4 X 1*3/4 X 5/16 7.25
5 X 1*3/4 X 3/16 6.7
5 X 1.9 X 5/16 9
6 X 1*7/8 X 3/16 8.2
6 X 2 X 5/16 10.5
6 X 2.2 X 7/16 13
7 X 2 X 1/4 9.8
8 X 2*1/4 X 1/4 11.5
8 X 2*3/8 X 5/16 13.75
8 X 2*1/2 X 1/2 18.75
9 X 2*3/8 X 1/4 13.4
9 X 2*5/8 X 5/16 20
10 X 2.6 X 1/4 15.3
10 X 2.7 X 3/8 20
10 X 2.89 X 1/2 25
10 X 3 X 5/8 30
12 X 2.9 X 1/4 20.7
12 X 3 X 3/8 25
12 X 3.2 X 1/2 30
15 X 3*3/8 X 3/8 33.9
15 X 3*1/2 X 1/2 40
15 X 3*3/4 X 11/16 50
A-36 # Per Foot
Junior Steel Channel
10 X 1*1/2 X 3/16 8.4
12 X 1*1/2 X 3/16 10.6